Todos los traders de abajo tienen historial real y más de 150 operaciones, 6+ meses de historial y reducción máxima hasta 40%. Ordenados por la relación entre ganancia y reducción.
| Trader | Ganancia total | Reducción máx. | Operaciones | Desde |
|---|---|---|---|---|
| AIsuccess Ai Forex Cluster | +542,9% | -4,9% | 2798 | 2025-12 |
| Sonrch TradeLess Profitmore | +2074,7% | -28,9% | 652 | 2025-03 |
| FhoenixTrade Vendo DD70 | +2715,0% | -39,7% | 4175 | 2026-01 |
| Kuropatkin Short Stop Is Law | +281,4% | -4,2% | 481 | 2025-11 |
| MTD WALLSTREET GOLD 2 | +611,3% | -10,0% | 723 | 2024-04 |
| jgfxtrading Copy Trading JG VIP | +60,2% | -1,0% | 448 | 2025-08 |
| Kuropatkin Short Stop Is Law | +235,8% | -4,2% | 821 | 2025-10 |
| FhoenixTrade Vendo DD50 | +405,9% | -9,1% | 3518 | 2024-06 |
| SimpleTradingFX CAZADOR DE PIPS | +179,8% | -4,1% | 696 | 2025-05 |
| NovoGroup NovoGroup | +231,4% | -5,3% | 842 | 2025-08 |
| Bruncvik Captain Snail 3 | +1357,3% | -33,2% | 1987 | 2024-01 |
| JMao Lucky Cat | +435,4% | -11,0% | 1707 | 2025-11 |
| Kuropatkin Short Stop Is Law | +265,1% | -7,3% | 1039 | 2025-09 |
| LunaCopyFx Lunita | +627,4% | -18,9% | 975 | 2025-12 |
| ElenMor | +1243,2% | -39,5% | 523 | 2025-08 |
| Diamondhill Diamondhill | +414,6% | -13,2% | 803 | 2026-03 |
| EdgeTrader EdgeTrader Prime | +185,3% | -5,9% | 859 | 2026-02 |
| MTD WALLSTREET GOLD | +665,9% | -21,6% | 557 | 2024-04 |
| Algoverse Optimus | +682,4% | -24,6% | 1519 | 2025-11 |
| chess SynapseFlow Exchange | +861,1% | -33,6% | 990 | 2025-01 |
| CopyTradingJG JG Standard | +21,4% | -0,9% | 318 | 2025-03 |
| starX Aurum F5x1 ORIGINAL | +370,6% | -15,2% | 869 | 2026-02 |
| VendettaTrading SWINGS ONLY | +357,8% | -16,4% | 247 | 2025-08 |
| AIsuccess Ai XAU Dropper | +303,6% | -14,2% | 2447 | 2026-01 |
| Goodok Infernos | +594,1% | -28,3% | 2100 | 2021-03 |
| Security Safe Cash | +135,2% | -6,6% | 573 | 2025-09 |
| AutoTrading | +33,9% | -1,7% | 214 | 2021-09 |
| Entykator GH Conservative | +280,5% | -14,4% | 261 | 2025-10 |
| TradingManuel Indice intraday | +428,3% | -22,4% | 1408 | 2025-04 |
| CacuatroTraderBR Gold Reaper k4 | +122,6% | -6,4% | 622 | 2026-03 |
| EdgeTrader Phoenix | +204,0% | -11,2% | 1609 | 2022-06 |
| WWTrade WWTrade US30 Index | +105,5% | -6,1% | 836 | 2024-12 |
| Kuropatkin Short Stop Is Law | +390,8% | -22,5% | 1262 | 2025-10 |
| Superecon Sasageyo | +212,6% | -13,4% | 341 | 2025-08 |
| AutoTrading WS30 Index | +25,9% | -1,7% | 224 | 2021-08 |
| SciFiLoveBuddha FFM | +151,1% | -10,5% | 467 | 2025-07 |
| ODMA INFALIBLE BREAKOUT | +110,4% | -7,8% | 221 | 2026-01 |
| hek Night Scalper 15 | +199,5% | -14,5% | 4754 | 2019-09 |
| Solnce Trade with stop loss | +203,0% | -15,8% | 1213 | 2025-02 |
| Akimr Breakout Strategy | +154,0% | -12,2% | 393 | 2022-07 |
| FutureFortune Smart growth 2030 | +185,1% | -14,7% | 1022 | 2025-02 |
| BUILDINGWEALTHINVESTMENTS WG SECURITY | +184,9% | -15,9% | 3539 | 2025-04 |
| Boobligoom ORDER FLOW SYSTEM | +396,3% | -35,5% | 824 | 2026-02 |
| SarujaNext ForzaSaruja LongLife | +138,1% | -12,8% | 1807 | 2026-03 |
| XiruDAX TradingDAX 8 | +27,4% | -2,5% | 1236 | 2021-04 |
| Infi1988 Daily business | +307,1% | -28,6% | 790 | 2020-11 |
| TruePro WinWin | +388,4% | -36,2% | 150 | 2025-12 |
| GMBOT GMBOT X1 | +49,8% | -4,9% | 645 | 2026-02 |
| NoBrainNoGain | +47,1% | -4,7% | 424 | 2023-07 |
| BUILDINGWEALTHINVESTMENTS WG PLUS | +356,4% | -37,3% | 3267 | 2025-05 |
| MarcAlbrechtTrading MAT XAUUSD FIXED LOT | +300,6% | -34,3% | 115096 | 2022-05 |
| TPpro Mid term | +110,0% | -13,0% | 412 | 2023-10 |
| AEGIS Metals Low Risk | +37,6% | -4,4% | 626 | 2026-03 |
| Elix ElixPro Master Trade | +237,8% | -29,0% | 509 | 2025-03 |
| FlowTrader EdgeTrader Prime | +29,0% | -3,6% | 220 | 2026-02 |
| MSCInvest MSC Gold Stable Pro | +107,9% | -13,6% | 605 | 2025-10 |
| ATAutoTrader Prueba | +14,4% | -1,8% | 220 | 2021-10 |
| TruePro CopyIT | +219,5% | -28,0% | 299 | 2025-12 |
| xOnLock | +126,9% | -16,3% | 2078 | 2025-09 |
| SpeechlessTrading BOS Strategy | +65,1% | -8,9% | 3444 | 2024-03 |
| TRITON Prometheus EA | +57,3% | -7,9% | 254 | 2026-02 |
| DaxiaFinance DFX1 ECN | +179,0% | -25,2% | 16890 | 2021-08 |
| OnePunchMan Safe Steady | +195,6% | -27,7% | 1040 | 2023-04 |
| AztecGold DEMONICA | +273,4% | -39,7% | 176 | 2023-12 |
| ArturMits PLUS INCOME | +14,9% | -2,2% | 353 | 2022-11 |
| NorthmanInvest Northman NM 6 | +104,9% | -15,4% | 793 | 2024-09 |
| TirolRisk AAA AlpVenture | +258,3% | -37,9% | 2819 | 2023-08 |
| ZARBTRADER GRIDMM50 | +212,8% | -31,3% | 732 | 2026-02 |
| AztecGold Perfectum | +253,0% | -38,9% | 177 | 2025-04 |
| LevelAsian LevelAsian | +179,0% | -29,7% | 586 | 2025-08 |
| Haleakala Haleakalas Hedge | +162,3% | -27,4% | 1098 | 2026-05 |
| MarcAlbrechtTrading Gold FollowTheTrend | +183,4% | -31,9% | 2650 | 2024-11 |
| VivirDelTrading SOROS swing vdt | +84,9% | -15,0% | 409 | 2021-06 |
| Kagul Kagul FX | +53,5% | -9,4% | 677 | 2026-05 |
| InvestSa FRESH | +162,7% | -28,8% | 625 | 2026-01 |
| TheSolution GBPUSD | +176,7% | -31,3% | 740 | 2026-01 |
| JCA Lift Master | +177,8% | -31,6% | 1581 | 2025-11 |
| DeepTrader SP 500 Manual | +40,9% | -7,6% | 605 | 2025-04 |
| Macfly Mac Fly strategy | +176,4% | -32,8% | 2312 | 2025-09 |
| MasterCopyFR Tendencia y liquidez | +200,3% | -37,4% | 1295 | 2025-08 |
| Rezo manhattanPRO | +148,7% | -27,9% | 2533 | 2026-03 |
| MasterV2 MaxForexShark 1 Gold | +124,6% | -23,7% | 1631 | 2024-10 |
| OPITRADING3 OPI ORC | +62,7% | -12,3% | 4134 | 2024-09 |
| TLV S1 AUDCAD EURGBP | +82,8% | -16,6% | 11402 | 2025-02 |
| RobottoTrading ALPHA V24 | +128,3% | -25,9% | 2133 | 2025-05 |
| COPYMXTRADER QUANT MX ORO | +33,8% | -6,9% | 430 | 2025-10 |
| TradeWJS Accion del precio | +177,6% | -36,4% | 557 | 2024-07 |
| CarefulTrader Pure structure | +43,4% | -9,1% | 307 | 2024-12 |
| ALGOAILR1 AlgoLR PLUS | +149,3% | -31,5% | 684 | 2024-09 |
| SilkTreeTech Automated Indices | +43,5% | -9,4% | 238 | 2023-02 |
| AsianGoldSystems Vektor L | +18,3% | -4,0% | 774 | 2026-04 |
| STDiego Shootingstar | +155,2% | -33,6% | 2718 | 2025-10 |
| PrismaForex Prismaforex | +79,8% | -17,3% | 747 | 2026-01 |
| TrendInvestSignal VolnaFX TIC | +30,9% | -6,7% | 792 | 2026-02 |
| Kuropatkin Short Stop Is Law | +111,9% | -24,7% | 1885 | 2026-04 |
| ZenithCapitalVentures ZenithApexFund | +12,4% | -2,8% | 258 | 2026-01 |
| SpeechlessTrading Phoenix Strategy | +31,9% | -7,1% | 928 | 2025-09 |
| SuperFx24 HEDGE manual | +146,2% | -32,8% | 2300 | 2023-07 |
| ZYKOFF Zykoff 5 | +37,0% | -8,3% | 789 | 2026-03 |
| LOISFX COPY 1 SAFE HEAVEN | +154,2% | -35,1% | 284 | 2025-09 |
| CopyTradingFinance CTF 10 | +19,6% | -4,5% | 312 | 2026-03 |
| LegacyCapital LegacyCopyV1_MRjonny | +68,1% | -15,6% | 10083 | 2025-12 |
| KeeperTradingOld Keeper Forex V1 | +162,3% | -37,6% | 17839 | 2024-02 |
| Philozov trade in plus | +129,8% | -30,2% | 718 | 2026-05 |
| Stainless Compaund | +168,7% | -39,3% | 536 | 2026-01 |
| DagTrade | +89,1% | -20,9% | 1558 | 2019-03 |
| SUMMIT1 US500 | +163,8% | -39,9% | 3523 | 2025-10 |
| Nelson955 Nelson955 | +114,4% | -28,3% | 6160 | 2021-11 |
| Trajano Pretorian | +119,8% | -30,2% | 1408 | 2025-11 |
| CopyForexDrop2026 Telegram_ F0rex_Drop | +71,2% | -18,1% | 1044 | 2026-04 |
| EliteFXTrade Serpens | +24,8% | -6,5% | 3869 | 2025-04 |
| LinkBot LBMAX | +107,3% | -27,9% | 2363 | 2025-04 |
| COPYMXTRADER QUANT MX PLATA | +84,9% | -22,3% | 871 | 2026-01 |
| ixorek Digital pride | +142,9% | -37,7% | 341 | 2025-03 |
| Oraculepro Oraculeprof | +62,5% | -16,8% | 1333 | 2026-01 |
| DomingoGonzalez OPTIMUS | +64,6% | -17,7% | 332 | 2026-01 |
| BIGFISH BIGFISH | +91,5% | -26,4% | 468 | 2025-11 |
| InfinityCapital Orion Medium Risk | +88,1% | -25,8% | 196 | 2026-01 |
| QiwiX QiwiX_MT4 | +74,2% | -21,8% | 307 | 2026-01 |
| TheSafeHaven The Rain | +68,9% | -21,0% | 366 | 2024-01 |
Bono de 30 USD para empezar
Abrir cuenta gratis con el código gkhq